PROYECTO FINAL DE GALLINAS PONEDORAS
MARIA ALEJANDRA VARGAS MORENO
GUSTAVO ANDRES CALDERÓN
ELIANA YINETH CRUZ JIMENEZ
CAMILO DUARTE MAECHA
CATHERINE ARANZALES
JOSE ANTONIO GALAN
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
AGUAS CLARAS
ONCE
2011
PROYECTO FINAL DE GALLINAS PONEDORAS
PRESENTADO POR:
MARIA ALEJANDRA VARGAS MORENO
CAMILO DUARTE MAECHA
ELIANA YINETH CRUZ
CATHERINE ARANZALES
GUSTAVO ANDRES CALDERON
PRESENTADO A:
Yamith
(Instructor)
JOSE ANTONIO GALAN
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
AGUAS CLARAS
ONCE
2011
1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
Obtener en la etapa de producción de las gallinas ponedoras una buena comercialización de huevos en el centro poblado de Aguas Claras, buscando un beneficio mutuo para todos los ejecutores y encargados de este proyecto.
1.2 OJETIVOS ESPECIFICOS
Construir un ambiente e instalaciones adecuadas para el funcionamiento de este proyecto.
Aprender todo lo relacionado con el tema de gallinas ponedoras.
Cuidar de todos los aspectos relacionados con este proyecto para que tenga un funcionamiento adecuado y tengamos resultados de calidad.
Cumplir con las actividades planteadas en lo que se refiere a la alimentación, limpieza y adecuación del sitio de acuerdo al plan y control sanitario.
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Debido al alto costo de los huevos y escases del producto en buen estado, nos vemos en la necesidad de producir o comercializar huevos orgánicos. Para suplir toda la necesidad en la comunidad de aguas claras y el municipio de granada a largo plazo.
3. JUSTIFICACIÓN
Las gallinas ponedoras, en este proyecto tienen la capacidad para producir un buen número de huevos, con un tamaño promedio y buen peso durante los períodos de postura. Es por esta razón que este proyecto se realiza y se lleva a cabo con el fin de conocer aprender y manejar todos los aspectos relacionados con el tema de gallinas ponedoras , ya que como estudiantes de la media técnica del Sena tenemos la responsabilidad de cumplir con nuestros deberes , por lo tanto este proyecto se empieza a ejecutar en la etapa productiva y se hace con el fin de demostrar las capacidades que tenemos como emprendedores de trabajos pecuarios en este caso con las gallinas ponedoras.
4. MARCO TEORICO.
GALLINAS BLAK
Las gallinas Blak son pesadas y ponedoras de huevos morenos. Esta gallina ponedora es un todoterreno debido a que se adapta muy bien a cualquier manejo y alimentación. Es la gallina ponedora que pone los huevos más gordos llegando a pesar 85 gr, aunque lo normal es que pesen unos 75 gramos. Esta gallina también es conocida como ponedora negra. Disponemos de gallos para venderlos con las gallinas.
4.1 HISTORIAS DE LAS GALLINAS PONEDORAS GRADO DECIMO
Llegada de las gallinas al galpón: El 16 de abril del 2010
El día de llegada de las gallinas al galpón se observo que la mayoría de gallinas habían llegado un poco afligidas, enfermas entonces se les suministro los siguientes medicamentos:
MEDICAMENTOS | ENFERMEDAD | CANTIDAD | FECHA | DIAS |
Ampicilina | Afligidas | 500 ml por bebedero | 16 de abril | 3días consecutivos |
Eritrovet | Espumaje en ojos | 5 grs por litro de agua | _______________ | 3días consecutivos |
Alcohol yodado | Búas | gotas | _______________ | 3dias consecutivos |
Neoxiven | Moquillo, ahogo | 3 grs por litro de agua | 13 de mayo | 2días consecutivos |
Purgante en capsulas | Desparasitar | 1 capsula por gallina | 23 de junio | 1 día |
Vitamina compleland B12 | ___________________ | 5 ml por bebedero | 24 de junio | 3días consecutivos |
También se le suministro ajo por tres días consecutivos después de la ampicilina
Luego se les dio azúcar por dos semanas (según la dosis)
La vitamina fue dada por tres días consecutivos y dos días de descanso suministrando solo agua
Ajo consumido :1 cabeza
Azúcar consumida :32 cucharadas
concentrado suministrado
FECHA | KILOS | TIPO DE PURINA |
Abril 16 a 20 de mayo | 20 kilos | levante |
Mayo 20 a 10 de junio | 40 kilos (20-20) | Levante y engorde |
Junio 10 a 5 julio | 40 kilos | Engorde |
Total de purina consumida | 2.5 bultos |
total de meses y semanas de gallinas:
ü 11 semanas
ü 13 meses
Pollas recibidas | Pollas muertas | Pollas vivas actualmente |
30 | 12 | 18 |
total de pollas | 30 |
4.2 HISTORIA DE LAS GALLINAS GRADO ONCE
El día dos del mes de febrero de 2011 se realizo el traslado de las (18) gallinas, que se encontraban en la finca del señor Dago Mogollón a la finca san José vereda el delirio del señor Luis Alfonso Vargas Perdomo.
El día dos y tres de febrero de 2011, se inicio la construcción de la instalación en la finca san José vereda el delirio.
El día 5 de febrero del 2011 se elaboro La sequia y los nidales.
El 1 de marzo del 2011 se siembra maní y se elaboro la sequia.
5. METODOLOGIA
Es todo el proceso que se hizo desde la elaboración del proyecto hasta la culminación. Incluyendo actividades como la construcción del galpón para el alojamiento de los semovientes, elaboración de sequias, caidiso, cubrimiento de goteras, siembra de maní forrajero, cortinas, desinfección entre otras, hasta el día de hoy.
6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVISDADES | FECHA | OBSERVACIONES |
traslado | 02/02/2011 | Se realizo el traslado de 18 gallinas de la finca del señor Dago mogollón. |
construcción del galpón | 02 Y 03 de febrero del 2011 | Se inicio la construcción de la instalación en la finca san José vereda el delirio. |
elaboración de nidales y sequia | 05/02/2011 | se pusieron los nidales y se elaboro una sequia |
desparasitación | 10/02/2011 | se desparasitaron las gallinas con una pasta individual vía oral |
se le empezó a suministrar vitamina maxi huevos | 26/02/2011 | 25 gotas de vitamina en un litro de agua |
siembra de maní | 01/03/2011 | Se sembró maní en la zona de pastoreo del galpón. |
desinfección del galpón (comederos, bebederos, lonas y nidales) | 15 /03/2011 | se desinfecto todo con yodolan 5 cm en un litro de agua |
sepulcro de gallina | 16/03/2011 | Se murió una gallina por piojos, diarrea y falta de peso. |
desinfección del galpón | 15/03/2011 | se desinfecto con yodolan 5cm en 1 litro de agua |
desinfección de comederos y bebederos | 15/03/2011 | Con jabón fab y creolina |
desinfección de lonas | 15/03/2011 | Con jabón fab, jabón rey y creolina |
desinfección de nidales | 15/03/2011 | Con jabón fab y creolina |
Se le empezó a suministrar ajo. | 18 /03/2011 | Se le licuo una cabeza de ajo en un litro de agua y la dosis por bebedero era en un litro de agua cuatro cucharadas soperas. |
Se elaboraron las sequias y se taparon las goteras. | 24/05/2011 | En las tejas del galpón, se encontraban agujeros que podían perjudicar a las gallinas ya que ellas bebían de esa agua infectada. |
Se marcaron las gallinas y se elaboro el primer nidal de las gallinas. | 28/05/2011 | La rectora, dio la orden de observar cual gallina ponía y cual no, para así, de esta manera eliminar aquella gallina que no estuviera poniendo. |
Desinfección del galpón, nidos, comederos, bebederos, techo y su alrededor. | 17/05/2011 | Para evitar cualquier plaga que pueda perjudicar a las gallinas. |
Desinfección del galpón, limpieza de nidales, techo y alrededores. | 17/05/2011 | Se desinfecto el galpón, y se hizo limpieza de nidales, techo y alrededores de él. |
Limpieza del galpón y desinfección. | 05/08/2011 | Se realizo la desinfección del galpón. |
7. COSTOS DE MATERIALES
COSTOS DE LA INSTALACIÓN | ||||
MATERIAL | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOPTAL |
GUADUAS | guaduas de 2-30y2-60 | 15 | 5000 | 75000 |
PUNTILLAS | 1 1/2 p | 1 caja | 2200 | 2200 |
MALLA | metálica y plástica | 18 m de la metálica y 13 m de la plástica | 2800 M P 5000 M M | 122500 |
NIDALES | madera | 6 | 1000 | 6000 |
AMARRES | de alambre | 18 | 100 | 1800 |
TABLA | ancho 25 cm 2 ½ metros | 1 | 15000 | 15000 |
TEJAS | de zinc | 10 | 12000 | 120000 |
BEBEDEROS | De volteo | 2 | 3750 | 7500 |
COMEDEROS | tolva | 2 | 3750 | 7500 |
TOTAL | 357500 |
COSTOS DE SEMOVIENTES | |||
SEMOVIENTES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
GALLINAS | 18 | 12000 | 216000 |
COSTOS DE ALIMENTACIÓN | ||||
MATERIAL | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
CONCENTRADO | Maxi huevos | 11 bultos de concentrado | ½ 25000 1 bulto 50000 | 582250 |
COSTOS DE SUPLEMENTO | |||||
FECHA | DETALLE | CANTIDAD DIARIA | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
02/02/2011 AL 07/09/2011 | BORE | 5 | 975 | 200 | 195000 |
COSTOS DE VITAMINAS Y DROGAS | ||||
MATERIAL | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | .VALOR TOTAL |
PASTAS PURGA | pastas de desparasitación | 18 | 300 | 5400 |
VITAMINA | maxi huevos 60ml | 1 tarro | 10000 | 10000 |
TOTAL | 15400 |
COSTOS DE TRANSPORTE. | ||||
TRANSPORTE | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
flete | 11 bultos | 2000 | 22000 |
DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
FORMATO DE REGISTROS | 36 | 100 | 3600 |
JABON FAB | 2 | 2000 | 4000 |
GASOLINA | 1 Botella | 1000 | 1000 |
8. REGISTROS
CONSUMO PROMEDIO DE ALIMENTO.
FECHA | TIPO DE ALIMENTO | CONSUMO POR ANIMAL | CANTIDAD DIARIA | VALOR UNITARIO | TOTAL DE ALIMENTO SEMANAL |
02-06/02/2011 | C. POSTURA | 0.14 g | 2.5 K | 625 | 13.5 K |
07-13/02/2011 | C. POSTURA | 0.14 g | 2.5 K | 625 | 17.5 K |
14-20/02/2011 | C. POSTURA | 0.14 g | 2.5K | 625 | 17.5 K |
21-27/02/2011 | C. POSTURA | 0.14 g | 2.5K | 625 | 17.5 K |
28-06/03//2011 | C. POSTURA | 0.14 g | 2.5K | 625 | 17.5 K |
07-13/03/2011 | C. POSTURA | 0.14 g | 2.5K | 625 | 17.5 K |
14-20/03/2011 | C. POSTURA | 0.14 g | 2.5 K | 625 | 17.5 K |
21-27/03/2011 | C. POSTURA | 0.14 g | 2.5K | 625 | 17.5 K |
28-03/04/2011 | C. POSTURA | 0.14 g | 2.5K | 625 | 17.5 K |
04-10/04/2011 | C. POSTURA | 0.14 g | 2.5K | 625 | 17.5 K |
11-17/04/2011 | C. POSTURA | 0.14 g | 2.5K | 625 | 17.5 K |
18-24/04/2011 | C. POSTURA | 0.14 g | 2.5 K | 625 | 17.5 K |
25-01/05/2011 | C. POSTURA | 0.14 g | 2.5K | 625 | 17.5 K |
02-08/05/2011 | C. POSTURA | 0.14 g | 2.5K | 625 | 17.5 K |
09-15/05/2011 | C. POSTURA | 0.14 g | 2.5K | 625 | 17.5 K |
16-22/05/2011 | C. POSTURA | 0.14 g | 2.5K | 625 | 17.5 K |
23-29/05/2011 | C. POSTURA | 0.14 g | 2.5 K | 625 | 17.5 K |
30-05/06/2011 | C. POSTURA | 0.14 g | 2.5K | 625 | 17.5 K |
06-12/06/2011 | C. POSTURA | 0.14 g | 2.5K | 625 | 17.5 K |
13-19/06/2011 | C. POSTURA | 0.14 g | 2.5K | 625 | 17.5 K |
20-26/06/2011 | C. POSTURA | 0.14 g | 2.5K | 625 | 17.5 K |
27-03/07/2011 | C. POSTURA | 0.14 g | 2.5 K | 625 | 17.5 K |
04-10/07//2011 | C. POSTURA | 0.14 g | 2.5K | 625 | 17.5 K |
11-17/07/2011 | C. POSTURA | 0.14 g | 2.5K | 625 | 17.5 K |
18-24/07/2011 | C. POSTURA | 0.11 g | 2.K | 625 | 17.5 K |
25-31/07/2011 | C. POSTURA | 0.11 g | 2.K | 625 | 17.5 K |
01-07/08/2011 | C. POSTURA | 0.11 g | 2. K | 625 | 17.5 K |
08-14/08/2011 | C. POSTURA | 0.11 g | 2.K | 625 | 17.5 K |
15-21/08/2011 | C. POSTURA | 0.11 g | 2.K | 625 | 17.5 K |
22-28/08/2011 | C. POSTURA | 0.11 g | 2.K | 625 | 17.5 K |
29-04/09/2011 | C. POSTURA | 0.11 g | 2.K | 625 | 17.5 K |
05-11/09/2011 | C. POSTURA | 0.11 g | 2.K | 625 | 17.5 K |
9. PUNTO DE EQUILIBRIO.
El punto de equilibrio o punto estándar de la producción está dado por la alimentación que hace bajar o subir la producción de huevos. Nuestro punto de equilibrio del proyecto fue de 12 huevos.
10. RENTABILIDAD.
La rentabilidad del Proyecto fue del 41% obtenido por la producción de huevos menos los costos de inversión que fueron necesarios para la continuidad del proyecto avícola de gallinas ponedoras, la producción de huevos de las gallinas dio la base principal de sostenibilidad, es decir los ingresos económicos dieron para la alimentación y medicamentos necesarios para sí mismas.
11. BENEFICIARIOS.
Gracias a este proyecto productivo de gallinas ponedoras la comunidad y los integrantes del proyecto se hicieron beneficiarios del consumo del producto de huevos100% proteico, logrando nuestro objetivo principal complacer al cliente y cumplir con la media técnica.
12. BIBLIOGRAFIA
v APUNTES DEL GRUPO
13. ANEXOS Y EVIDENCIAS
CONSTRUCCION DEL GALPON.
ALOJAMIENTO DE LAS AVES
SUPLEMENTACION Y VIRUTA
RECOLECCION DE HUEVOS.
APLICACIÓN DE LA VITAMINA MAXI HUEVOS
PESO DE LOS HUEVOS Y PURINA
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL GALPON
ME GUSTARIA CONOCER EL PROYECTO COMPLETO, YA QUE ES MUY INTERESANTE Y TIENE PROYECCIÓN SOCIAL.
ResponderEliminarHASTA PRONTO Y ESPERO QUE LO PUBLIQUEN COMPLETO.
Quisiera que me asesoraran para desarrollar un proyecto de grado.que s trate de gallina ponedora y soy nueva en esto
ResponderEliminar